| 期數 | 必中生肖 | 結果 |
|---|---|---|
| 266期 | 虎豬羊馬兔狗 | 開(kāi)000 |
| 264期 | ?;⑸哐蝰R豬 | 開(kāi)豬43 |
| 263期 | 龍豬雞兔牛猴 | 開(kāi)龍38 |
| 259期 | 雞豬鼠龍羊兔 |
開(kāi)羊47 |
| 258期 | 龍蛇猴豬鼠虎 | 開(kāi)龍38 |
| 256期 | 狗豬馬虎龍猴 | 開(kāi)馬48 |
| 255期 | 猴龍蛇狗鼠羊 | 開(kāi)鼠42 |
| 期數 | 必中生肖 | 結果 |
|---|---|---|
| 266期 | 虎豬羊馬兔狗 | 開(kāi)000 |
| 264期 | ?;⑸哐蝰R豬 | 開(kāi)豬43 |
| 263期 | 龍豬雞兔牛猴 | 開(kāi)龍38 |
| 259期 | 雞豬鼠龍羊兔 |
開(kāi)羊47 |
| 258期 | 龍蛇猴豬鼠虎 | 開(kāi)龍38 |
| 256期 | 狗豬馬虎龍猴 | 開(kāi)馬48 |
| 255期 | 猴龍蛇狗鼠羊 | 開(kāi)鼠42 |