| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 274期:一碼 | 37 | ?00中 |
| 274期:五碼 | 37.49.41.29.06 | ?00中 |
| 274期:十碼 | 37.49.41.29.06.18.28.40.19.31 | ?00中 |
| 274期:一肖 | 蛇 | ?00中 |
| 274期:三肖 | 蛇牛鼠 | ?00中 |
| 274期:六肖 |
蛇牛鼠虎豬兔 | ?00中 |
| 274期:九肖 | 蛇牛鼠虎豬兔羊馬猴 | ?00中 |
| 273期:六肖 | 豬狗猴羊鼠虎 | 虎04中 |
| 273期:九肖 | 豬狗猴羊鼠虎雞馬牛 | 虎04中 |
| 272期:九肖 | 猴兔雞狗鼠蛇馬羊豬 | 馬36中 |
| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 274期:一碼 | 37 | ?00中 |
| 274期:五碼 | 37.49.41.29.06 | ?00中 |
| 274期:十碼 | 37.49.41.29.06.18.28.40.19.31 | ?00中 |
| 274期:一肖 | 蛇 | ?00中 |
| 274期:三肖 | 蛇牛鼠 | ?00中 |
| 274期:六肖 |
蛇牛鼠虎豬兔 | ?00中 |
| 274期:九肖 | 蛇牛鼠虎豬兔羊馬猴 | ?00中 |
| 273期:六肖 | 豬狗猴羊鼠虎 | 虎04中 |
| 273期:九肖 | 豬狗猴羊鼠虎雞馬牛 | 虎04中 |
| 272期:九肖 | 猴兔雞狗鼠蛇馬羊豬 | 馬36中 |