| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 277期 | 藍波+綠波 | 中:?00 |
| 276期 | 紅波+藍波 | 中:雞09 |
| 275期 | 紅波+綠波 | 中:雞45 |
| 274期 | 綠波+藍波 | 中:狗44 |
| 272期 | 藍波+綠波 | 中:馬36 |
| 269期 | 紅波+藍波 | 中:豬31 |
| 268期 |
藍波+綠波 | 中:猴10 |
| 267期 | 紅波+綠波 | 中:牛29 |
| 265期 | 紅波+藍波 | 中:猴10 |
| 264期 | 紅波+綠波 | 中:豬43 |
| 263期 | 紅波+綠波 | 中:龍38 |
| 262期 | 藍波+綠波 | 中:狗44 |
| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 277期 | 藍波+綠波 | 中:?00 |
| 276期 | 紅波+藍波 | 中:雞09 |
| 275期 | 紅波+綠波 | 中:雞45 |
| 274期 | 綠波+藍波 | 中:狗44 |
| 272期 | 藍波+綠波 | 中:馬36 |
| 269期 | 紅波+藍波 | 中:豬31 |
| 268期 |
藍波+綠波 | 中:猴10 |
| 267期 | 紅波+綠波 | 中:牛29 |
| 265期 | 紅波+藍波 | 中:猴10 |
| 264期 | 紅波+綠波 | 中:豬43 |
| 263期 | 紅波+綠波 | 中:龍38 |
| 262期 | 藍波+綠波 | 中:狗44 |