| 期數 | 澳門(mén)單雙中特 | 結果 |
|---|---|---|
| 280期 | 【雙雙雙】 | ?00 |
| 279期 | 【單單單】 | 兔27 |
| 278期 | 【雙雙雙】 | 虎28 |
| 277期 | 【雙雙雙】 | 虎16 |
| 274期 |
【雙雙雙】 | 狗44 |
| 272期 | 【雙雙雙】 | 馬36 |
| 271期 | 【雙雙雙】 | 鼠06 |
| 270期 | 【單單單】 | 羊35 |
| 期數 | 澳門(mén)單雙中特 | 結果 |
|---|---|---|
| 280期 | 【雙雙雙】 | ?00 |
| 279期 | 【單單單】 | 兔27 |
| 278期 | 【雙雙雙】 | 虎28 |
| 277期 | 【雙雙雙】 | 虎16 |
| 274期 |
【雙雙雙】 | 狗44 |
| 272期 | 【雙雙雙】 | 馬36 |
| 271期 | 【雙雙雙】 | 鼠06 |
| 270期 | 【單單單】 | 羊35 |